Lista de usinas nucleares em Rússia
Rússia disponível no momento de 12 plantas ativos de energia nuclear, 5 usinas nucleares inativos e 3 usinas nucleares desafectaçãoAs centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
Balakovo. Balakovo, Saratov | 4 | |
Bilibino 1. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 2. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 3. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 4. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Kalinin. Tver, Volga | 4 | |
Kola. Murmansk | 4 | |
Kursk. Kursk | 4 | |
Leningrad. St Petersburg | 5 | |
Rostov (Volgodonsk). Volgodonsk | 1 | |
Rostov-2 (Volgodonsk-2). Volgodonsk | 1 | |
Smolensk. Smolensk | 3 |
Paralisado, inativo ou no âmbito de projectos de construção
As centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
Akademik Lomonosov 1 (Vilyuchinsk). Vilyuchinsk | 1 | |
Akademik Lomonosov 2 (Vilyuchinsk). Vilyuchinsk | 1 | |
Baltic 1. Kalingrad | 1 | |
Rostov-3 (Volgodonsk-3). Volgodonsk | 1 | |
Rostov-4 (Volgodonsk-4). Volgodonsk | 1 |
Central desmontados ou sendo desmontado
As centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
Beloyarsk. Ekaterinburg | 4 | |
Novovoronezh. Voronezh | 6 | |
Obninsk APS (Protótipo). Kaluga | 1 |