Lista de usinas nucleares em Japão
Japão disponível no momento de 14 plantas ativos de energia nuclear, 1 usinas nucleares inativos e 5 usinas nucleares desafectação
| As centrais nucleares | Reatores |
---|
| Fukushima-Daini. Naraha-machi | 4 |
| Genkai. Genkai, Saga | 4 |
| Higashi-Dori (Tohoku). Higashidori-Mura | 1 |
| Ikata. Ikata-cho | 3 |
| Kashiwazaki Kariwa. Kashiwazaki-shi | 7 |
| Mihama. Mihama-cho | 3 |
| Ohi. Ohi-cho | 4 |
| Onagawa. Onagawa Miyagi | 3 |
| Sendai. Sendai | 2 |
| Shika. Shika-machi, Ishikawa | 2 |
| Shimane. Kashima-cho | 3 |
| Takahama. Takahama-cho | 4 |
| Tomari. Tomari, Hokkaido | 3 |
| Tsuruga. Tsuruga | 2 |
Paralisado, inativo ou no âmbito de projectos de construção
| As centrais nucleares | Reatores |
---|
| Ohma. Ohma-machi | 1 |
Central desmontados ou sendo desmontado
| As centrais nucleares | Reatores |
---|
| ATR Fugen. Tsuruga | 1 |
| Fukushima-Daiichi. Ohkuma-machi O Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant é uma usina nuclear consiste do tipo seis reactores BWR). Em 2011 ele sofreu o acidente nuclear de segunda pior da história. | 6 |
 | Hamaoka. Hamaoka-cho A Usina Nuclear de Hamaoka está localizada em Omaezaki, Japão. Possui 5 reatores com a intenção de construir mais um reator. | 5 |
| JPDR-II. Tokai-Mura | 1 |
| Tokai. Tokai-Mura | 2 |
Voltar para centrais nucleares