Lista de usinas nucleares em França
França disponível no momento de 20 plantas ativos de energia nuclear, 0 usinas nucleares inativos e 7 usinas nucleares desafectaçãoAs centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
Belleville. Gien NPP exculsivamente Belleville-sur-Loire é dedicada à produção de electricidade. Nordeste do departamento de Cher. Ela tem dois reatores de água pressurizada | 2 | |
Blayais. Gironde, Bordeaux usina nuclear Blayais, França. Gravou dois incidentes nucleares entre 1999 e 2003. Tem 4 reatores nucleares do tipo PWR. | 4 | |
Bugey-2. Lyon Bugey usina nuclear (França) é composto por cinco reatores nucleares. O primeiro (sendo desmontado) foi o último do tipo UNGG construído no mundo. | 5 | |
![]() | Cattenom. Thionville Cattenom usina nuclear é uma geração de energia localizado na França. Tem 4 Nucleares PWR reatores | 4 |
![]() | Chinon-B1. Avoine central nuclear de Chinon, na França, tem 7 reatores nucleares. Os três primeiros reatores já estão desmontados. | 7 |
![]() | Chooz-B2. Charleville-Mezieres A usina nuclear Chooz é uma usina nuclear no município de Chooz, na França. A usina possui duas usinas nucleares Chooz A (inativa) e Chozz B (ainda em operação). Tipo de reator PWR. | 2 |
Civaux. Civaux | 2 | |
Cruas. Montelimar | 4 | |
Dampierre. Gien | 4 | |
Fessenheim. Mulhouse | 2 | |
Flamanville. Cherbourg | 3 | |
Golfech. Valence d'Agen | 2 | |
Gravelines. Dunkerque Gravelines usina nuclear na França, é a segunda maior na Europa Central. Tem 6 reatores nucleares. Ele está em operação desde 1980. | 6 | |
Nogent. Troyes | 2 | |
Paluel. Fecamp | 4 | |
Penly. Dieppe | 2 | |
St. Alban. Vienne | 2 | |
St. Laurent-B1. Blois | 1 | |
St. Laurent-B2. Blois | 1 | |
Tricastin. St Paul 3 Chateaux | 4 |
Central desmontados ou sendo desmontado
As centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
Chooz-A (Protótipo). Chooz | 1 | |
EL-4 (Monts D'Arree) (Prototype). Brennilis | 1 | |
G-2 (Marcoule). Bagnols-sur-Ceze | 1 | |
G-3 (Marcoule). Bagnols-sur-Ceze | 1 | |
Phenix. Avignon | 2 | |
St. Laurent-A1. Orleans | 1 | |
St. Laurent-A2. Orleans | 1 |