Lista de usinas nucleares em EUA
EUA disponível no momento de 62 plantas ativos de energia nuclear, 0 usinas nucleares inativos e 24 usinas nucleares desafectaçãoAs centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
![]() | Arkansas Nuclear One. London, Arkansas A usina nuclear de Arkanas é a única usina nuclear no estado de Arkansas, nos Estados Unidos. É composto por dois reatores nucleares do tipo PWR. | 2 |
![]() | Beaver Valley. Shippingport, Pennsylvania A usina nuclear de Beaver Valley é uma usina nuclear que produz eletricidade no rio Ohio, na cidade de Shippingport, no condado de Beaver, no canto oeste da Pensilvânia, EUA. | 2 |
![]() | Braidwood. Braidwood, Illinois A Usina Nuclear de Braidwood está localizada em Will County, no nordeste de Illinois. Fornece eletricidade a Chicago e ao norte de Illinois. Esta planta tem dois reatores de água pressurizada Westinghouse. | 2 |
![]() | Browns Ferry. Decatur, Alabama A usina nuclear de Brown's Ferry está localizada ao lado do rio Tennessee, perto de Decatur, Alabama. O complexo possui três reatores de água fervente (BWR) e é de propriedade integral da Tennessee Valley Authority. | 3 |
![]() | Brunswick. Southport, North Carolina A usina nuclear de Brunswick está localizada nos EUA. Possui uma área de 4,9 km². O local é adjacente à população de Southport, na Carolina do Norte, e áreas úmidas e florestais. | 2 |
![]() | Byron. Byron, Illinois A usina nuclear de Byron está localizada no condado de Ogle, no norte de Illinois, nos Estados Unidos, a cerca de 90 quilômetros a oeste de Chicago. Consiste em dois reatores de água pressurizada PWR, que têm uma capacidade total de 2.421 MW. | 2 |
![]() | Usina nuclear em Callaway, EUA. Callaway County, Missouri A usina nuclear de Callaway ocupa 21 quilômetros quadrados no condado de Callaway, Missouri, perto de Fulton, Missouri. O Callaway Reactor 1 é a única unidade comercial nuclear no estado. | 1 |
![]() | Calvert Cliffs. Lusby, Maryland A usina nuclear de Calvert Cliffs está localizada nos EUA. É uma usina nuclear que possui dois reatores nucleares de água pressurizada (PWR). | 2 |
Catawba. Clover, South Carolina | 2 | |
Clinton. Clinton, Illinois | 1 | |
Columbia (WNP-2). Richland, Washington | 1 | |
Comanche Peak. Glen Rose, Texas | 2 | |
Tanoeiro. Brownville, Nebraska | 1 | |
Crystal River-3. Crystal River, Florida | 1 | |
Davis Besse. Oak Harbor, Ohio A central nuclear de Davis-Besse está localizado na margem do Lago Erie perto de Oak Harbor, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. A instalação nuclear tem um único reactor nuclear. | 1 | |
Diablo Canyon. San Luis Obispo, California | 2 | |
Donald Cook. Bridgman, Michigan | 2 | |
Duane Arnold. Palo, Iowa | 1 | |
Farley. Dothan, Alabama | 2 | |
FitzPatrick. Oswego, New York | 1 | |
Fort Calhoun. Fort Calhoun, Nebraska | 1 | |
Grand Gulf. Port Gibson, Mississippi | 1 | |
B-2 H Robinson. Hartsville, South Carolina | 1 | |
Hatch. Baxley, Georgia | 2 | |
Esperança Creek. Salem, New Jersey | 1 | |
Kewaunee. Kewaunee, Wisconsin | 1 | |
LaSalle. Seneca, Illinois | 2 | |
Limerick. Pottstown, Pennsylvania | 2 | |
McGuire. Cornelius, North Carolina | 2 | |
Monticello. Monticello, Minnesota | 1 | |
Nine Mile Point. Scriba, New York | 2 | |
North Anna. Mineral, Virginia | 2 | |
Oconee. Seneca, South Carolina | 3 | |
Oyster Creek. Forked River, New Jersey | 1 | |
Palisades. South Haven, Michigan | 1 | |
Palo Verde. Wintersburg, Arizona | 3 | |
Perry. Perry, Ohio | 1 | |
Pilgrim. Plymouth, Massachusetts | 1 | |
Point Beach. Two Rivers, Wisconsin | 2 | |
Prairie Ilha. Red Wing, Minnesota | 2 | |
Quad Cities. Cordova, Illinois | 2 | |
R E Ginna. Ontario, New York | 1 | |
River Bend. St Francisville, Louisiana | 1 | |
Salem. Salem, New Jersey | 2 | |
San Onofre-2. San Clemente, California | 1 | |
San Onofre-3. San Clemente, California | 1 | |
Seabrook. Seabrook, New Hampshire | 1 | |
Sequoyah. Chattanooga, Tennessee | 2 | |
Shearon Harris. New Hill, North Carolina | 1 | |
South Texas. Wadsworth, Texas | 2 | |
St. Lucie. Fort Pierce, Florida | 2 | |
Surry. Surry, Virginia | 2 | |
Susquehanna. Berwick, Pennsylvania | 2 | |
![]() | Three Mile Island. Middleton, Pennsylvania A usina nuclear de Three Mile Island, localizada nos Estados Unidos, é uma usina nuclear conhecida pelo acidente nuclear sofrido em 1979. | 2 |
Turkey Point-3. Miami, Florida | 1 | |
Turkey Point-4. Miami, Florida | 1 | |
Vermont Yankee. Vernon, Vermont | 1 | |
Virgil C. Summer. Jenkinsville, South Carolina | 1 | |
Vogtle. Waynesboro, Georgia | 2 | |
Waterford-3. Taft, Louisiana | 1 | |
Watts Bar. Spring City, Tennessee | 2 | |
Wolf Creek. Burlington, Kansas | 1 |
Central desmontados ou sendo desmontado
As centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
Big Rock Point. Charlevoix, Michigan | 1 | |
Bonus (Demo). Puerto Rico | 1 | |
Carolinas CVTR. Parr, South Carolina | 1 | |
Dresden. Morris, Illinois | 3 | |
Elk River. Elk River, Minnesota | 1 | |
Enrico Fermi. Monroe, Michigan | 2 | |
Fort St Vrain. Platteville, Colorado | 1 | |
Haddam Neck. Haddam Neck, Connecticut | 1 | |
Hallam. Hallam, Nebraska | 1 | |
Humboldt Bay. Eureka, California | 1 | |
Indian Point. Buchanan, New York | 3 | |
LaCrosse. Genoa, Wisconsin | 1 | |
Maine Yankee. Wiscasset, Maine | 1 | |
Mó. Waterford, Connecticut | 3 | |
Peach Bottom. York, Pennsylvania | 3 | |
Piqua. Piqua, Ohio | 1 | |
Rancho Seco. Sacramento, California | 1 | |
San Onofre (CANÇÕES). San Clemente, California | 1 | |
Shippingport. Shippingport, Pennsylvania | 1 | |
Shoreham. Shoreham, New York | 1 | |
Troiano. Prescott, Oregon | 1 | |
Vallecitos VBWR. Pleasanton, California | 1 | |
Yankee Rowe. Rowe, Massachusetts | 1 | |
Zion. Zion, Illinois | 2 |