Lista de usinas nucleares em Espanha
Espanha disponível no momento de 5 plantas ativos de energia nuclear, 7 usinas nucleares inativos e 2 usinas nucleares desafectaçãoAs centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
![]() | Cofrentes. Cofrentes, Valencia A usina nuclear de Cofrentes está localizada em Cofrentes (Valência). Fornece quase tanta energia quanto a consumida pela comunidade valenciana. | 1 |
Trillo. Trillo (Guadalajara) O Trillo está localizado entre as cidades de Trillo e Cofrentes. Ele estava ligado à rede em 1988 e em maio de 2001, o NPP obteve a marca de 100.000 GWh de produção bruta | 2 | |
Almaraz. Almaraz, Caceres usina nuclear de Almaraz I e II, localizada em Cáceres, tem uma produção anual de 16,089 milhões de quilowatts-horas. | 2 | |
Asco 1. Ascó, Tarragona Asco usina nuclear é uma usina nuclear de segunda geração localizados em Asco, na Catalunha. Ela tem dois nuclear tipo reatores PCE: Asco Asco I e II. | 2 | |
![]() | Vandellos-2. Hospitalet de L'Infant (Tarragona) A usina nuclear Vandellós II é uma usina nuclear de terceira geração localizada na Catalunha. Utiliza um reator nuclear de água pressurizada. | 1 |
Paralisado, inativo ou no âmbito de projectos de construção
As centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
Garoña. Santa María de Garoña, Burgos usina nuclear Garona foi fechada em 2015. usina nuclear mais antiga da Espanha. Seu reator nuclear foi o BWR. | 1 | |
Lemóniz I e II. Lemóniz (Vizcaya) Lemóniz usina nuclear foi construída em Franco e paralisado antes de lançar afetado pelo período de moratória nuclear. | 1 | |
Valdecaballeros I e II. Badajoz | 1 | |
Escatrón I e II. Zaragoza Em 1977, as pessoas aprovadas em uma instalação Escarton referendo no município de uma fábrica para a produção de energia nuclear. | 1 | |
Santillan. Cantabria | 1 | |
Regodola. Lugo Em agosto de 1976 uma autorização prévia para a instalação de uma Regodola nuclear com uma capacidade nominal de 1.000 MWe foi concedida. Posteriormente bloqueado afetados pela moratória nuclear. | 1 | |
Currículo. Zamora | 1 |
Central desmontados ou sendo desmontado
As centrais nucleares | Reatores | |
---|---|---|
![]() | José Cabrera. Almonacid de Zorita (Guadalajara) A usina nuclear está localizado no município de Almonacid de Zorita, na província de Guadalajara. com uma potência de 160 MW. propriedade UNION FENOSA geração. | 1 |
![]() | Vandellós. L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona) A usina nuclear Vandellós I começou a operar em 1972. Era uma usina a gás grafite. Atualmente está em processo de desmontagem. | 1 |